日ごろからご利用いただきましてありがとうございます!
今回はTwitterフォロワー777人突破を記念して超高価買取情報のお知らせです!
——————————————————————————————————————————————————————–
■キャンペーン概要
遊戯王・デュエルマスターズ・ヴァンガード・ドラゴンボールヒーローズ
厳選された約700タイトルを、超高価買取!!(掲載タイトルは下記記載、または店内チラシをご覧下さい。)
さらに、な、なんと!
買取総額10%分の
シングルカード割引券をプレゼント!!!
つまり?
買取総額が、4000円の場合
現金4000円
+シングルカード割引券400円分
が手に入ります!!
また、期間中ドラゴンボールヒーローズのスーパーレア以上(★3)を
最低50円買取保証中!!
■期間
2015.10.10(土)-18(日)
■注意事項等
・シングル割引券は100円以上の買取から発行されます。(1円単位は切り捨て)
・シングル割引券の有効期限は、発行日より14日です。
・お釣はでません。
・発行店の中古トレカお買い上げ時のみご利用いただけます。
・他のサービス(スタンプや、非公認大会で貰える割引券)との併用はできません。
———————————————————————————————————————————————————————
ぜひ、この機会に
不要になったカードを売って、必要なカードを買おう!!
ご来店お待ちしております!
■遊戯王
商品名 | 買取価格 |
BF 残夜のクリス(シークレット) | 400 |
BF 上弦のピナーカ(シークレット) | 150 |
BF 星影のノートゥング(シークレット) | 500 |
BFT 漆黒のホークジョー(シークレット) | 200 |
BF-疾風のゲイル(スーパー) | 400 |
BF-精鋭のゼピュロス(ウルトラ) | 350 |
BF-精鋭のゼピュロス(スーパー) | 300 |
BF-白夜のグラディウス(ウルトラ) | 2500 |
CNo.39希望皇ホープレイ(ウルトラ) | 150 |
CNo.39希望皇ホープレイ(スーパー) | 150 |
DDD反骨王レオニダス(ウルトラ) | 400 |
E・HEROTheシャイニング(ウルトラ) | 300 |
E・HEROアブソルートZero(ウルトラ) | 400 |
E・HEROエスクリダオ(ウルトラ) | 400 |
E・HEROコア(ウルトラ) | 350 |
E・HEROノヴァマスター(赤文字) | 700 |
E・HEROブレイズマン(スーパー) | 600 |
EMドクロバットジョ-カー(ノーマルパラレル) | 200 |
EMペンデュラムマジシャン(シークレット) | 3700 |
EMラパンダ(ウルトラ) | 700 |
Fno.0未来皇ホープ(アルティメット) | 100 |
Fno.0未来皇ホープ(ウルトラ) | 100 |
Fno.0未来皇ホープ(シークレット) | 100 |
H-Cエクスカリバー(アルティメット) | 250 |
H-Cエクスカリバー(ウルトラ) | 250 |
H-Cエクスカリバー(スーパー) | 250 |
H-Cエクスカリバー(ホログラム) | 250 |
HSRチャンバライダー(シークレット) | 400 |
M・HEROダーク・ロウ(スーパー) | 50 |
MHERO 闇鬼(シークレット) | 300 |
MHEROアシッド(シークレット) | 500 |
MHEROダイアン(シークレット) | 150 |
MXセイバーインヴォーカー(シークレット) | 400 |
MXセイバーインヴォーカー(スーパー) | 300 |
No.101S・H・Ark Knight(アルティメット) | 1300 |
No.101S・H・Ark Knight(ウルトラ) | 1300 |
No.106巨岩掌ジャイアントハンド(ウルトラ) | 150 |
No.106巨岩掌ジャイアントハンド(コレクターズ) | 150 |
No.106巨岩掌ジャイアントハンド(シークレット)(アジア版) | 150 |
No.106巨岩掌ジャイアントハンド(スーパー) | 150 |
No.107銀河眼の時空竜(アルティメット) | 700 |
No.107銀河眼の時空竜(ウルトラ) | 700 |
No.107銀河眼の時空竜(ホログラム) | 700 |
No.11ビッグアイ(ウルトラ) | 800 |
No.16色の支配者ショックルーラー(ウルトラ) | 700 |
No.17リバイスドラゴン(アルティメット) | 200 |
No.17リバイスドラゴン(ウルトラ) | 200 |
No.17リバイスドラゴン(スーパー) | 200 |
No.17リバイスドラゴン(ホログラム) | 200 |
No.30破滅のアシッドゴーレム(ウルトラ) | 500 |
No.39希望皇ビヨンドザホープ(ウルトラ) | 850 |
No.39希望皇ホープ(ウルトラ) | 150 |
No.39希望皇ホープ(スーパー) | 150 |
No.39希望皇ホープ(スーパー)(DT) | 150 |
No.47ナイトメアシャーク(ウルトラ) | 600 |
No.61ヴォルカザウルス(ウルトラ) | 500 |
No.62銀河眼の光子竜皇(アルティメット) | 500 |
No.62銀河眼の光子竜皇(ウルトラ) | 500 |
No.62銀河眼の光子竜皇(ホログラム) | 500 |
No.99希望皇龍ホープドラグーン(ウルトラ) | 800 |
PSYフレームロードΩ(シークレット) | 1100 |
RUM-アージェントカオスフォース(シークレット) | 700 |
RUMアストラルフォース(アルティメット) | 250 |
RUMアストラルフォース(ウルトラ) | 250 |
RUM-アストラルフォース(コレクターズ) | 250 |
RUM-クイックカオス(ウルトラ) | 250 |
RUM-クイックカオス(コレクターズ) | 250 |
RUM-バリアンズフォース(アルティメット) | 250 |
RUM-バリアンズフォース(ウルトラ) | 250 |
RUM-七皇の剣(アルティメット) | 250 |
RUM-七皇の剣(ウルトラ) | 250 |
Sinサイバーエンドドラゴン(シークレット) | 150 |
SNo.39希望皇ホープONE(赤文字) | 850 |
SNo.39希望皇ホープザライトニング(ウルトラ) | 450 |
SRベイゴマックス(スーパー) | 700 |
SR赤目のダイス(スーパー) | 300 |
TGハイパーライブラリアン(ウルトラ) | 50 |
TGハイパーライブラリアン(コレクターズ) | 50 |
TGハイパーライブラリアン(シークレット) | 400 |
TGレシプロドラゴンフライ(スーパー) | 400 |
U.A.ファンタジスタ(スーパー) | 200 |
アーティファクト-カドケウス(スーパー) | 150 |
アテナ(シークレット) | 850 |
アルティマヤツィオルキン(ウルトラ) | 500 |
イビリチュアガストクラーケ(スーパー)(DT) | 200 |
インヴェルズローチ(ウルトラ) | 200 |
インフェルノイドネヘモス(アルティメット) | 150 |
インフェルノイドネヘモス(ウルトラ) | 150 |
ヴァルキュルスの影霊衣(スーパー) | 500 |
ヴェルズウロボロス(ウルトラ) | 200 |
ヴェルズウロボロス(ウルトラ)(DT) | 200 |
ヴェルズウロボロス(シークレット) | 250 |
ヴェルズウロボロス(シークレット)(DT) | 250 |
ヴェルズケルキオン(スーパー) | 800 |
エアサーキュレーター(ウルトラ) | 400 |
エクシーズチェンジタクティクス(赤文字) | 1300 |
エフェクトヴェーラー(ウルトラ) | 400 |
エフェクトヴェーラー(ゴールドシークレット) | 300 |
エフェクトヴェーラー(スーパー) | 300 |
エン魔竜レッドデーモン(ウルトラ) | 400 |
エン魔竜レッドデーモンアビス(スーパー) | 200 |
エン魔竜レッドデーモンベリアル(スーパー) | 150 |
エン魔竜王レッドデーモンカラミティ(ウルトラ) | 350 |
オーバーロードフュージョン(スーパー) | 500 |
オッドアイズセイバードラゴン(エクストラシークレット) | 350 |
オレイカルコスの結界(ウルトラ) | 500 |
おろかな埋葬(ウルトラ) | 250 |
カオスソルジャー開闢の使者(ウルトラ) | 600 |
カオスソルジャー開闢の使者(パラレル) | 600 |
カオスソルジャー-宵闇の使者-(赤文字) | 500 |
ガガガマジシャン(スーパー) | 200 |
ギアギガントX(ウルトラ) | 350 |
ギアギガントX(スーパー) | 300 |
ギャラクシーアイズFAフォトンドラゴン(ウルトラ) | 600 |
ギャラクシーサイクロン(シークレット) | 800 |
ギャラクシーサイクロン(スーパー) | 700 |
ギャラクシードラグーン(ウルトラ) | 700 |
クイーンマドルチェティアラミス(スーパー) | 1100 |
クリアウィングシンクロドラゴン(アルティメット) | 500 |
クリアウィングシンクロドラゴン(ウルトラ) | 500 |
クリアウィングシンクロドラゴン(シークレット) | 600 |
クリアウィングシンクロドラゴン(ホログラム) | 500 |
クリフォートディスク(スーパー) | 300 |
グングニールの影霊衣(アルティメット) | 100 |
グングニールの影霊衣(ウルトラ) | 100 |
グングニールの影霊衣(シークレット) | 200 |
ゴーストリックアルカード(アルティメット) | 1200 |
ゴーストリックアルカード(ウルトラ) | 1200 |
ゴーストリックデュラハン(スーパー) | 700 |
ゴーストリックの駄天使(スーパー) | 300 |
サクリボー(ミレニアム) | 400 |
ジェットシンクロン(スーパー) | 200 |
ジェムナイトフュージョン(スーパー) | 200 |
シャイニートマジシャン(スーパー) | 300 |
ジャンクアーチャー(ウルトラ) | 400 |
ジャンクデストロイヤー(ウルトラ) | 400 |
ジャンクデストロイヤー(シークレット) | 400 |
シューティングクェーサードラゴン(ウルトラ) | 1300 |
シューティングスタードラゴン(アルティメット) | 1000 |
シューティングスタードラゴン(ウルトラ) | 1000 |
シューティングスタードラゴン(ホログラム) | 1000 |
スカルコンダクター(ウルトラ) | 800 |
スチームシンクロン(シークレット) | 400 |
スピードリバース(スーパー) | 300 |
ゼンマイシャーク(スーパー) | 700 |
ダークエンドドラゴン(ウルトラ) | 300 |
ダークダイブボンバ-(スーパー) | 150 |
ダイガスタエメラル(ウルトラ)(DT) | 700 |
ダイガスタエメラル(シークレット)(DT) | 800 |
ダイガスタスフィアード(DT)(スーパー) | 800 |
ダイガスタフェニクス(ウルトラ)(DT) | 600 |
ダイガスタフェニクス(シークレット)(DT) | 700 |
ダウナードマジシャン(スーパー) | 1100 |
たつのこ(ノーマルパラレル) | 1300 |
ティマイオスの眼(コレクターズ) | 800 |
ティマイオスの眼(スーパー) | 800 |
デストーイシザータイガー(シークレット) | 800 |
デビルフランケン(スーパー) | 500 |
デモンズチェーン(コレクターズ) | 150 |
デモンズチェーン(シークレット) | 1300 |
デモンズチェーン(スーパー) | 150 |
トーテムバード(ウルトラ) | 700 |
トーテムバード(シークレット) | 800 |
トラップスタン(スーパー) | 300 |
トリシューラの影霊衣(シークレット) | 300 |
ハーピィの羽根帚(シークレット) | 1800 |
ハーピィハーピスト(ウルトラ) | 1200 |
バスターブレイダー(アルティメット) | 500 |
フォーミュラシンクロン(ウルトラ) | 400 |
フォーミュラシンクロン(コレクターズ) | 400 |
フォーミュラシンクロン(スーパー) | 400 |
ブレイクスルースキル(ウルトラ) | 1000 |
ブレイクスルースキル(コレクターズ) | 1000 |
ブレイクスルースキル(シークレット) | 2000 |
ブレイクスルースキル(スーパー) | 1000 |
フレシアの蟲惑魔(スーパー) | 700 |
マドルチェプディンセス(スーパー) | 600 |
ミストウォーム(ウルトラ)(DT) | 200 |
ミストウォーム(スーパー) | 150 |
メタルリフレクトスライム(ウルトラ) | 500 |
ラーの翼神竜-球体形(ウルトラ) | 600 |
ライオウ(ウルトラ) | 400 |
ライトロードアークミカエル(エクストラシークレット) | 400 |
ライトロードアーチャーフェリス(スーパー) | 100 |
ライトロードアサシンライデン(ウルトラ) | 1300 |
ライトロードセイントミネルバ(シークレット) | 200 |
ライトロードセイントミネルバ(スーパー) | 100 |
ライトロードメイデンミネルバ(ウルトラ) | 300 |
ラヴァルバルチェイン(ウルトラ) | 350 |
ラヴァルバルチェイン(ウルトラ)(DT) | 350 |
ラヴァルバルチェイン(コレクターズ) | 350 |
ラヴァルバルチェイン(シークレット) | 400 |
ラヴァルバルチェイン(シークレット)(DT) | 400 |
ルーンアイズペンデュラムドラゴン(アルティメット) | 350 |
ルーンアイズペンデュラムドラゴン(ウルトラ) | 350 |
ルーンアイズペンデュラムドラゴン(シークレット) | 400 |
レッドデーモンズドラゴンスカーライト(アルティメット) | 500 |
レッドデーモンズドラゴンスカーライト(ウルトラ) | 500 |
レッドデーモンズドラゴンスカーライト(ホログラム) | 500 |
ロードオブザレッド(ウルトラ) | 300 |
ロードオブザレッド(コレクターズ) | 300 |
安全地帯(ウルトラ) | 350 |
暗遷士カンゴルゴーム(スーパー) | 300 |
闇の誘惑(コレクターズ) | 100 |
闇の誘惑(シークレット) | 800 |
闇の誘惑(スーパー) | 100 |
闇竜星-ジョクト(スーパー) | 300 |
異次元グランド(スーパー) | 150 |
因果切断(スーパー) | 850 |
影依融合(スーパー) | 1300 |
影霊衣の万華鏡(スーパー) | 800 |
永遠の淑女ベアトリーチェ(ウルトラ) | 500 |
怨邪帝ガイウス(シークレット) | 2200 |
怨邪帝ガイウス(スーパー) | 2100 |
炎王獣ヤクシャ(赤文字) | 500 |
炎帝近衛兵(スーパー) | 400 |
覚醒の暗黒騎士ガイア(ミレニアム) | 150 |
簡易融合(シークレット) | 1200 |
機甲忍者ブレードハート(スーパー) | 400 |
輝光子パラディオス(ウルトラ) | 250 |
旧神ヌトス(ウルトラ) | 600 |
旧神ヌトス(シークレット) | 700 |
強制脱出装置(シークレット) | 1700 |
恐牙狼ダイヤウルフ(スーパー) | 1000 |
禁じられた聖槍(スーパー) | 150 |
銀河の魔導師(スーパー) | 200 |
銀河眼の光子竜(アルティメット) | 300 |
銀河眼の光子竜(ウルトラ) | 300 |
銀河眼の光子竜(スーパー) | 300 |
銀河眼の光子竜(ホログラム) | 300 |
銀河騎士(ウルトラ) | 600 |
銀河戦士(スーパー) | 1200 |
激流葬(ウルトラ) | 700 |
激流葬(パラレル) | 700 |
月華竜ブラックローズ(ウルトラ) | 500 |
幻影王ハイドライド(ウルトラ) | 800 |
幻獣機ドラゴサック(アルティメット) | 400 |
幻獣機ドラゴサック(ウルトラ) | 400 |
幻想の黒魔導師(ウルトラ) | 1200 |
弦魔人ムズムズリズム(スーパー) | 250 |
護封剣の剣士(スーパー) | 250 |
光の援軍(ウルトラ) | 200 |
光の創造神ホルアクティ(ウルトラ) | 17000 |
光帝クライス(ウルトラ) | 700 |
光竜星-リフン(スーパー) | 400 |
紅貴士-ヴァンパイアブラム(スーパー) | 400 |
轟雷帝ザボルグ(スーパー) | 700 |
混沌帝龍終焉の使者(VJMP-JP096)(ウルトラ) | 300 |
混沌帝龍終焉の使者(ウルトラ) | 300 |
混沌帝龍終焉の使者(シークレット) | 300 |
始祖の守護者ティラス(アルティメット) | 300 |
始祖の守護者ティラス(ウルトラ) | 300 |
死者蘇生(アルティメット) | 400 |
死者蘇生(シークレット) | 400 |
死者蘇生(ミレニアム) | 100 |
邪竜星-ガイザー(アルティメット) | 100 |
邪竜星-ガイザー(ウルトラ) | 100 |
邪竜星-ガイザー(シークレット) | 200 |
終焉の守護者アドレウス(ウルトラ) | 450 |
昇天の角笛(ウルトラ) | 1500 |
昇天の角笛(スーパー) | 1300 |
深淵に潜む者(ウルトラ) | 1600 |
深淵に潜む者(シークレット) | 1700 |
真紅眼の鋼炎竜(アルティメット) | 200 |
真紅眼の鋼炎竜(ウルトラ) | 200 |
真紅眼の鋼炎竜(シークレット) | 300 |
真紅眼の飛竜(ウルトラ) | 350 |
真閃珖竜スターダストクロニクル(ウルトラ) | 450 |
真六武衆-キザン(スーパー) | 800 |
真六武衆-シエン(スーパー) | 800 |
神の警告(ゴールドシークレット) | 500 |
神の宣告(ウルトラ)(BE02) | 700 |
迅雷の騎士ガイアドラグーン(スーパー) | 700 |
水精鱗ーディニクアビス(ウルトラ) | 350 |
成金ゴブリン(ノーマルパラレル) | 500 |
星態龍(アルティメット) | 700 |
星態龍(ウルトラ) | 700 |
生者の書禁断の呪術(スーパー) | 150 |
生者の書-禁断の呪術-(スーパー)(BE02) | 200 |
生贄封じの仮面(ウルトラ) | 700 |
生贄封じの仮面(パラレル) | 700 |
精霊獣カンナホーク(スーパー) | 400 |
聖騎士モルドレッド(スーパー) | 1100 |
聖刻神龍-エネアード(アルティメット) | 200 |
聖刻神龍-エネアード(ウルトラ) | 200 |
聖刻龍王-アトゥムス(スーパー) | 400 |
聖珖神竜スターダストシフル(シークレット) | 250 |
青き眼の乙女(スーパー) | 100 |
閃珖竜スターダスト(ウルトラ) | 400 |
相克の魔術師(シークレット) | 600 |
相克の魔術師(スーパー) | 500 |
増殖するG(コレクターズ) | 400 |
増殖するG(シークレット) | 2500 |
増殖するG(スーパー) | 400 |
調律(スーパー) | 300 |
超重神鬼シュテンドウ-G(シークレット) | 500 |
超重武者カゲボウ-C(スーパー) | 500 |
超重武者テンB-N(スーパー) | 150 |
超重武者ビッグベン-K(スーパー) | 150 |
超融合(アルティメット) | 200 |
超融合(ウルトラ) | 200 |
超融合(コレクターズ) | 200 |
超融合(スーパー) | 200 |
鳥銃士カステル(スーパー) | 1600 |
電光千鳥(スーパー) | 700 |
奈落の落とし穴(ウルトラ) | 600 |
奈落の落とし穴(スーパー)(BE02) | 600 |
忍者マスターHANZO(スーパー) | 600 |
覇王黒竜オッドアイズリベリオンドラゴン(アルティメット) | 200 |
覇王黒竜オッドアイズリベリオンドラゴン(ウルトラ) | 200 |
覇王黒竜オッドアイズリベリオンドラゴン(シークレット) | 300 |
覇王黒竜オッドアイズリベリオンドラゴン(ホログラム) | 200 |
波動竜フォノンドラゴン(スーパー) | 200 |
発条空母ゼンマイティ(スーパー) | 200 |
彼岸の悪鬼グラバースニッチ(スーパー) | 800 |
彼岸の悪鬼スカラマリオン(スーパー) | 1200 |
彼岸の旅人ダンテ(ウルトラ) | 2700 |
彼岸の旅人ダンテ(シークレット) | 3500 |
姫葵マリーナ(スーパー) | 300 |
氷結界の虎王ドゥローレン(ウルトラ)(DT) | 700 |
氷結界の龍 トリシューラ(ウルトラ) | 150 |
武神-ミカヅチ(スーパー) | 300 |
武神-ヤマト(スーパー) | 500 |
封印の黄金櫃(ウルトラ) | 600 |
魔界発現世行きデスガイド(シークレット) | 2500 |
魔界発現世行きデスガイド(スーパー) | 100 |
魔轟神ヴァルキュルス(ウルトラ)(DT) | 400 |
魔轟神ヴァルキュルス(シークレット)(DT) | 500 |
魔轟神グリムロ(スーパー)(DT) | 800 |
魔轟神獣ケルベラル(スーパー)(DT) | 500 |
魔導書士バテル(スーパー) | 600 |
魔導法士ジュノン(スーパー) | 600 |
魔封じの芳香(シークレット) | 400 |
無頼特急バトレイン(ウルトラ) | 800 |
霧の王(ウルトラ) | 1000 |
冥府の使者ゴーズ(ウルトラ) | 300 |
幽鬼うさぎ(スーパー) | 1300 |
竜剣士ラスターP(スーパー) | 800 |
励輝士ヴェルズビュート(スーパー) | 2700 |
烈風帝ライザー(スーパー) | 200 |
煉獄龍オーガドラグーン(シークレット) | 100 |
六武の門(スーパー) | 700 |
六武衆の影-紫炎(ウルトラ) | 400 |
薔薇の聖弓手(ウルトラ) | 600 |
蟲惑の落とし穴(スーパー) | 400 |
■遊戯王 ノーマル・レア
商品名 | 買取価格 |
虹光の宣告者(高価N) | 150 |
安全地帯(高価N) | 150 |
アンデットワールド(高価N) | 300 |
因果切断(高価N) | 150 |
因果切断(高価N)(DT) | 150 |
簡易融合(高価N)(DT) | 150 |
簡易融合(高価N) | 150 |
虚無魔人(高価N) | 300 |
ヴィジョンリチュア(高価N)(DT) | 200 |
エクシーズユニバース(高価N) | 100 |
エフェクトヴェーラー(高価N) | 100 |
カイザーコロシアム(高価N) | 100 |
カオスウィザード(高価N) | 100 |
ガスタの巫女ウィンダ(高価N)(DT) | 200 |
群雄割拠(高価N) | 250 |
狡猾な落とし穴(高価N) | 100 |
光帝クライス(高価N) | 300 |
高等儀式術(高価N) | 200 |
高等儀式術(高価N)(DT) | 200 |
サイコフィールゾーン(高価N) | 150 |
三位一択(高価N) | 200 |
死者蘇生(高価N) | 100 |
シャドウリチュア(高価N)(DT) | 300 |
ジュラゲド(高価N) | 400 |
昇天の角笛(高価N) | 1100 |
真魔獣ガーゼット(高価N) | 350 |
聖刻龍トフェニドラゴン(高価N) | 100 |
生者の書ー禁断の呪術ー(高価N) | 100 |
増殖するG(高価N) | 300 |
大革命返し(高価N) | 350 |
連鎖除外(高価N) | 150 |
チキンレース(高価N) | 150 |
調律(高価N) | 100 |
デビルフランケン(高価N) | 200 |
トランスデーモン(高価N) | 200 |
トレードイン(高価N) | 150 |
成金ゴブリン(高価N) | 350 |
No.30破滅のアシッドゴーレム(高価N) | 250 |
No.49秘鳥フォーチュンチュン(高価N) | 100 |
沼地の魔神王(高価N) | 150 |
沼地の魔神王(高価N)(DT) | 150 |
飛翔するG(高価N) | 1200 |
BF 残夜のクリス(高価N) | 200 |
BF 星影のノートゥング(高価N) | 150 |
鳳翼の爆風(高価N)(DT) | 150 |
鳳翼の爆風(高価N) | 150 |
威光魔人(高価N) | 200 |
マスクチェンジセカンド(高価N) | 100 |
名推理(高価N) | 100 |
闇の誘惑(高価N) | 100 |
揺れる眼差し(高価N) | 250 |
ラヴァルバルチェイン(高価N) | 350 |
リチュアアビス(高価N)(DT) | 150 |
リチュアの儀水鏡(高価N)(DT) | 300 |
■デュエルマスターズ
商品名 | 買取価格 |
「俺」の頂ライオネル(ビクトリー)(V1/V3) | 1100 |
「修羅」の頂VANベートベン(SR)(S2/S2) | 2400 |
「祝」の頂 ウェディング(SR)(S2/S5) | 800 |
「戦慄」の頂ベートーベン(ビクトリー)(V2/V2) | 1200 |
「必勝」の頂カイザー「刃鬼」(ビクトリー)(V1/V1) | 1500 |
「命」の頂グレイテストグレート(SR)(S1/S7) | 200 |
アクアアタック(BAGOOONパンツァー)(ビクトリー)(V1a/V1) | 800 |
ヴォルグサンダー(ビクトリー)(V1a/V1)/雷獣ヴォルグティーガー | 400 |
ウソと盗みのエンターテイナー(PR)(P70/Y11) | 500 |
お目覚めメイ様(VR)(5/55) | 200 |
フェアリーライフ(PR)(P7/Y2) | 5500 |
ボーンおどりチャージャー(PR)(P40/Y12) | 300 |
ボルバルザークエクス(SR)(10/22) | 500 |
ボルバルザークエクス(SR)(S5/S5) | 500 |
マーシャルクロウラー(SR)(S4/S10) | 350 |
メガマグマドラゴン(SR)(S7/S9) | 400 |
メガマナロックドラゴン(SR)(S8/S10) | 1300 |
悪魔龍王ドルバロムD(SR)(S2/S3) | 600 |
威牙の幻ハンゾウ(PR)(P51/Y12) | 1200 |
陰謀と計略の手(PR)(P14/Y3) | 700 |
永遠のリュウセイカイザー(SR)(S3/S5) | 1200 |
炎舌実況DJショー(PR)(P59/Y7) | 1200 |
音感の精霊龍エメラルーダ(PR)(P96/Y13) | 2100 |
覚星龍界剣聖ジゲン(シークレット)(秘V3/秘V3) | 850 |
革命天王ミラクスルター(SR)(S1/S10) | 300 |
革命魔王キラーザキル(SR)(S5/S10) | 700 |
革命龍ドラッケン(SR)(S5/S9) | 400 |
鬼無双カイザー「勝」(ビクトリー)(V2/V3) | 1100 |
偽りの王ヴィルヘルム(SR)(S5/S5) | 800 |
偽りの王ヴィルヘルム(SR)(S55/???) | 800 |
仰天無双鬼セブン「勝」(SR)(S4/S5) | 300 |
仰天無双鬼セブン勝(SR)(S38/???) | 300 |
極魔王殿ウェルカムヘル(シークレット)(V1a/V1)/極魔壊王デスゴロス(V1b秘/V1) | 1800 |
極魔王殿ウェルカムヘル(ビクトリー)(V1a/V1)/極魔壊王デスゴロス(V1b/V1) | 1700 |
極龍覇ヘルボロフ(PR)(P65/Y13) | 2100 |
銀河大剣ガイハート(金)(シークレット)(VV1a/VV1)/熱血星龍ガイギンガ(VV1b秘 | 2600 |
銀河大剣ガイハート(銀)(シークレット)(VV1a/VV1)/熱血星龍ガイギンガ(VV1b秘 | 2600 |
銀河大剣ガイハート(青)(Wビクトリー)(VV1a/VV1)/熱血星龍ガイギンガ(VV1b/ | 2500 |
銀河大剣ガイハート(赤)(シークレット)(VV1a/VV1)/熱血星龍ガイギンガ(VV1b秘 | 2600 |
九極デュエンジェル(SR)(S2/S10) | 150 |
激沸騰!オンセンガロウズ(ビクトリー)(V1a/V3 )/絶対絶命ガロウズゴクドラゴン | 400 |
光姫聖霊ガブリエラ(SR)(30/???) | 700 |
光姫聖霊ガブリエラ(SR)(S1/S5/Y7) | 700 |
光霊姫アレフティナ(SR)(31/???) | 600 |
光霊姫アレフティナ(SR)(s2/s10) | 600 |
甲型龍帝式キリコ3(SR)(S1/S3) | 500 |
轟く侵略レッドゾーン(LR)(L2/L2) | 400 |
轟く侵略レッドゾーン(LR)(L2秘1/L2) | 400 |
始原塊ジュダイナ(ビクトリー)(V4a/V4)/古代王ザウルピオ(V4b/V4) | 700 |
時の革命ミラダンテ(LR)(L1/L2) | 400 |
時の革命ミラダンテ(LR)(L1秘1/L2) | 400 |
時空の賢者ランブル(SR)(s5a/s10)/恐気の覚醒者ランブルレクター(SR)(s5b/s | 700 |
時空の支配者ディアボロスZ(SR)(S5a/S5)/最凶の覚醒者デビルディアボロスZ | 800 |
時空の神風ストームカイザーXX(SR)(S3a/S5)/奇跡の覚醒者ファイナルストームXXNEX | 700 |
時空の神風ストームカイザーXX(シク)(S3a/S5)/奇跡の覚醒者ファイナルストームXXNE | 800 |
時空の雷龍チャクラ(SR)(s1a/s10)/雷電の覚醒者グレートチャクラ(SR)(s1b/s1 | 400 |
時空の雷龍チャクラ(SR)(S1a/S4)/雷電の覚醒者グレートチャクラ | 400 |
終末の時計ザクロック(PR)(P18/Y12) | 2600 |
術英雄チュレンテンホウ(SR)(S2/S5) | 300 |
勝利のガイアールカイザー(ビクトリー)(V3a/V3)/唯我独尊ガイアールオレドラゴン | 700 |
勝利のリュウセイカイザー(ビクトリー)(V2a/V3 )/唯我独尊ガイアールオレドラゴン | 700 |
勝利宣言鬼丸「覇」(ビクトリー)(V1/V1) | 1200 |
勝利天帝Gメビウス(ビクトリー)(V2/V2) | 1300 |
常勝ディスオプティマス(SR)(S5/S5) | 350 |
侵攻する神秘ニガアブシューム(ビクトリー)(V2a/V2)/五邪王ニガヴェルムート(V2b/ | 1000 |
真聖教会エンドレスヘブン(シークレット)(V1a/V1)/真天命王ネバーエンド(銀字:真) | 950 |
真聖教会エンドレスヘブン(ビクトリー)(V1a/V1)/真天命王ネバーエンド(V1b/V1) | 850 |
真理銃エビデンス(ビクトリー)(V2a/V4)/龍素王QED(V2b/V4) | 400 |
神聖麒シューゲイザー(SR)(S1/S5) | 500 |
蒼華の精霊龍ラローゼブルエ(SR)(S1/S5) | 600 |
地獄門デスゲート(PR)(P26/Y10) | 2200 |
調和と繁栄の罠(VR)(5/55) | 1300 |
超音速ターボ3(SR)(S7/S10) | 400 |
超轟速マッハ55(SR)(S6/S9) | 1000 |
超時空ストームG・XX(SR)(S3a/S5)/超覚醒ラストストームXX(SR)(S3b/S5) | 1300 |
超時空ストームG・XX(シク)(S3a/S5)/超覚醒ラストストームXX(シク)(S3b/S5) | 1400 |
超獣軍隊ベアフガン(SR)(S8/S9) | 1500 |
超絶奇跡鬼羅丸(ビクトリー)(V2/V2) | 1500 |
超戦龍覇モルトNEXT(シークレット)(VV1秘1/VV1)(金) | 1700 |
超戦龍覇モルトNEXT(シークレット)(VV1秘2/VV1)(銀字:超戦) | 1700 |
超戦龍覇モルトNEXT(ダブルビクトリー)(VV1/VV1) | 1600 |
超閃機ジャバジャック(SR)(S2/S5) | 700 |
超復讐ギャロウィン(SR)(S4/S9) | 200 |
停滞の影タイムトリッパー(PR)(P20/Y12) | 1000 |
天獄の正義ヘブンズヘブン(ビクトリー)(V1a/V2)/天命賛命ネバーラスト(V1b/V2) | 1100 |
闘匠メサイヤ(SR)(S9/S10) | 500 |
闘将銀河城ハートバーン(シークレット)(VV1a/VV1)/超戦覇龍ガイNEXT(金)(VV1b | 1100 |
闘将銀河城ハートバーン(シークレット)(VV1a/VV1)/超戦覇龍ガイNEXT(銀字:NEX | 1100 |
闘将銀河城ハートバーン(ダブルビクトリー)(VV1a/VV1)/超戦覇龍ガイNEXT(VV1 | 1000 |
燃える革命ドギラゴン(LR)(L1/L2) | 350 |
燃える革命ドギラゴン(LR)(L1秘1/L2) | 350 |
覇闘将龍剣ガイオウバーン(6a/22)/勝利の覇道ガイラオウ(銀枠)(ビクトリー)(6b | 600 |
爆熱剣バトライ刃(ビクトリー)(1a/50)/爆熱天守バトライ閣(1b/50)/爆熱DXバ | 1400 |
不滅槍パーフェクト(ビクトリー)(V1a/V4)/天命王エバーラスト(V1b/V4) | 600 |
復活の祈祷師ザビミラ(SR)(S4/S8) | 750 |
